当前位置:首页 > 信息统计 > 市场信息
橡胶上下游产品市场价格信息(06月03日~06月09日)
发布时间:2024/06/10    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从06月03日到06月09日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
干胶 杯胶 62 62 62
苯乙烯 华东 9666 9805 9575
乙烯 948 950 945
丙烯 山东 6847 6895 6800
异丁烯 11780 11900 11650
蒽油 山东 4230 4250 4200
乙烯焦油 华北 3618 3678 3528
高温煤焦油 山东 4350 4450 4200
苯胺 华北 12220 12220 12220
MIBK 华东 15220 15300 15200
丙酮 江苏 8125 8200 8050
硫酸 98%冶炼酸 山东 150 150 150
棕榈油 52度 日照 7714 7830 7630
聚酰胺66 EPR27 余姚 20980 21100 20900
干胶 RSS3 上海 18070 18600 17800
干胶 SCRWF 上海 14680 15100 14350
干胶 SVR3L 上海 14950 15550 14700
干胶 STR20 MIX 青岛保税区 14746 15400 14430
顺丁橡胶 BR9000 山东 14590 15600 14200
丁苯橡胶 1712 山东 13020 13600 12700
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14600 15200 14300
丁基橡胶 1751 衡水 - - -
丁基橡胶 2030 江苏 24000 24000 24000
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 26000 26000 26000
氯丁橡胶 CR322 衡水 37000 37000 37000
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 15200 15200 15200
炭黑 N330 山东 7680 7800 7500
炭黑 N550 山东 8080 8200 7900
炭黑 N660 山东 7680 7800 7500
炭黑 N220 山东 8880 9000 8700
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5400 5400 5400
促进剂 CZ 衡水 21300 21300 21300
防老剂 4020 衡水 23900 24000 23500
不溶性硫磺 OT20 山东 7100 7100 7100
氧化锌 99.7% 上海 22900 22900 22900
轮胎油 环保级 河南 3700 3700 3700
废旧钢丝胎 邹平 1842 1850 1830
胶粉 24目 山东 1974 1980 1950
全钢轮胎 12R22.5-18PR 山东 834 840 830
半钢轮胎 205/55R16 山东 235 235 235
锦纶帘子布 1260D 华东 22500 22500 22500
硬脂酸 国产一级酸 华东 8800 8800 8800

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯

Baidu
map