2024年1-3月我国部分焦化产品平均价格
发布时间:2024/05/16    作者: 无    来源: 焦化行业协会官网 订阅
2024年我国部分焦化产品平均价格   元/吨
日期煤焦油改性沥青中温沥青洗油轻油工业萘精萘蒽油粗酚酚油炭黑
1月3831.7 5113.5 4740.3 4518.8 5805.7 5726.2 6840.0 4325.6 3291.2 4737.8 8147.4
2月4303.8 5377.9 5022.2 4586.8 6005.2 5787.4 6871.8 4630.4 3073.7 4849.8 8368.6
3月4641.9 5876.3 5527.6 4570.9 5995.4 5730.8 5969.6 4864.8 3090.4 4700.3 9093.2
平均值4477.6 5961.2 5489.5 4844.2 5695.4 5678.3 7194.3 4762.0 3167.5 4922.3 9183.7
2024年环比上月平均价格增减量  元/吨  
日期煤焦油改性沥青中温沥青洗油轻油工业萘精萘蒽油粗酚酚油炭黑
1月-422.3 -242.5 -189.7 -115.2 252.7 159.2 -13.0 -282.4 73.2 12.8 -618.6
2月472.2 264.4 281.8 68.1 199.6 61.2 31.8 304.8 -217.5 111.9 221.2
3月338.1 498.4 505.4 -15.9 -9.9 -56.6 -902.2 234.4 16.7 -149.5 724.5
4月-4641.9 -5876.3 -5527.6 -4570.9 -5995.4 -5730.8 -5969.6 -4864.8 -3090.4 -4700.3 -9093.2
合计-1303.6 -1320.3 -1330.7 -594.1 -67.9 212.9 4.0 -870.0 430.9 -294.7 -1121.7
2024年我国部分焦化产品平均价格同比变化   %
日期煤焦油改性沥青中温沥青洗油轻油工业萘精萘蒽油粗酚酚油炭黑
1月-26.3 -36.9 -38.6 -18.1 1.7 0.0 -6.2 -22.2 -5.0 -13.3 -23.4
2月-19.4 -26.5 -24.9 -15.0 5.6 -1.5 -5.3 -11.6 -11.5 -11.0 -15.6
3月-8.4 -15.4 -14.6 -17.0 3.9 -2.1 -18.2 -8.4 -18.6 -16.1 -9.6
平均值-15.9 -12.4 -13.9 -9.7 -2.2 6.7 7.0 -10.3 -40.7 -6.7 -7.0


Baidu
map