当前位置:首页 > 行业数据 > 价格信息
2017年12月份轮胎参考价
发布时间:2017/12/20    作者: 无    来源: 中国橡胶网 订阅

元/吨

地区 价格 载重子午胎 轿车子午胎 轻卡斜交胎
12.00R20-18PR 11.00R20-16PR 12R22.5-16PR 8.25R16-16PR 215/55R16 205/55R16 195/55R15 165/70R14 7.50-16-14PR 6.50-16-12PR
一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价 一类价 二类价
北京 最高 2950 2450 2400 1650 1650 1200 950 850 675 385 590 350 485 320 300 215 800 700 600 500
最低 2850 2350 2250 1600 1600 1550 900 800 470 315 400 240 400 240 260 180 565 410 495 285
天津 最高 2100 1302 1880 1160 1486 1030 1085 720 700 490 560 360 450 310 270 220 656 420 490 356
最低 1880 1100 1580 1020 1280 1000 900 585 510 400 440 300 360 255 210 190 620 530 460 320
上海 最高 2700 2300 2400 2200 1900 1700 1200 1150 1100 900 730 600 630 500 400 400 750 700 630 630
最低 2500 2200 2300 1900 1800 1500 1100 1100 1000 850 700 500 550 450 350 300 700 600 550 530
黑龙江 最高 3750 2800 3200 2500 2800 2100 2100 1200 1350 700 900 700 700 650 500 400 900 850 700 650
最低 3400 2600 3000 2300 2600 1800 1800 1100 1200 600 800 600 550 500 400 300 850 800 600 550
重庆 最高 4150 3500 3600 3000 3800 2600 1950 1500 1200 850 1100 700 850 500 500 300 1550 1150 1100 1000
最低 3900 3200 3200 2750 3350 2350 1900 1300 900 700 700 600 600 420 400 380 1250 800 700 700
河北 最高 3050 1720 2300 1500 2050 1300 950 770 1100 820 900 620 710 550 400 280 700 600 500 320
最低 2050 1600 1750 1200 1380 1130 820 670 950 600 800 530 620 420 300 250 600 580 350 300
山东 最高 2650 2200 2000 1650 1800 1350 1100 750 850 620 730 550 580 460 380 300 850 750 700 650
最低 1900 1300 1300 1000 1100 800 650 500 500 380 480 330 450 245 320 195 650 560 580 480
山西 最高 2500 2147 2310 1789 1840 1339 897 757 785 430 780 325 380 350 230 165        
最低 2330 2000 1850 1615 1432 1017 837 724 650 222 535 280 225 225 190 140        
辽宁 最高 3700 2750 3150 2400 2700 2000 2000 1150 1250 600 790 600 650 630 420 300 850 830 600 550
最低 3300 2500 2900 2200 2400 1700 1700 1000 1100 500 730 540 440 400 380 200 820 800 570 500
河南 最高 2700 1600 1950 1400 2300 1600 1100 900 1100 650 900 550 650 400 450 250 1100 800 800 700
最低 2200 1200 1500 1100 1900 920 750 600 750 423 540 262 515 230 195 150 650 480 510 360
陕西 最高 2960 2295 2730 2030 2380 1520 1135 840 915 680 810 560 660 470 455 305 670 640 570 490
最低 2780 2270 2560 1930 2270 1250 1005 795 895 670 765 520 630 460 435 280 630 595 495 460
湖北 最高 3140 2770 2650 2330 2550 1530 1170 970 795 420 565 280 420 260 200 150 630 530 420 350
最低 2960 2030 2500 1760 1840 1230 1050 930 770 380 525 250 410 240 170 140 550 500 380 320
江西 最高 3300 1800 3400 1600 2500 1400 1500 850 750 680 680 500 750 500 400 400 900 750 1000 600
最低 2800 1250 1900 1200 1550 1200 1100 650 650 500 380 350 350 250 250 250 630 550 550 450
浙江 最高 3100 2890 2900 2450 3050 2600 1480 1130 1050 730 850 465 720 420 400 265 890 760 750 650
最低 2700 2340 2450 2100 2650 2450 1300 1080 980 590 730 330 620 300 358 230 820 615 670 480
安徽 最高 2900 2500 2600 2000 2100 1600 1200 900 950 500 800 400 550 400 400 300 800 650 550 500
最低 1550 1550 1400 1400 1100 980 800 800 500 500 400 400 300 300 200 200 600 600 400 400
江苏 最高 3200 2800 2800 2300 2250 1900 1650 1200 1300 700 1500 650 700 550 500 400 850 800 700 550
最低 2900 2300 2200 1950 1900 1400 1250 950 950 650 850 550 520 400 250 250 770 650 650 500
云南 最高 2900 2600 2500 2200 1800 1300 1100 850 690 470 455 300 370 270 240 210 750 700 560 480
最低 2500 2250 2100 1900 1400 1000 850 700 585 300 405 245 340 230 200 190 680 650 490 400
广西 最高 2700 2600 2500 2500 1800 1700 1200 1300 1000 700 700 500 700 550 400 400 850 750 650 550
最低 2400 2200 2000 1900 1610 1580 1050 950 860 560 460 410 500 390 320 280 700 630 420 400
广东 最高 2850 2800 2500 2500 2400 2000 1600 1400 950 800 600 600 650 500 500 400 900 800 600 500
最低 2685 2330 2040 1940 1900 1850 1340 1270 895 590 500 450 550 410 340 295 790 680 400 390
福建 最高 3180 1450 3000 1230 2700 1050 1320 630 875 595 670 455 525 310 415 190 900 580 500 420
最低 2340 1000 1950 850 1360 720 810 450 780 290 570 245 495 205 235 165 700 405 440 350
四川 最高 3140 2770 2650 2330 2550 1530 1170 950 795 420 565 280 420 260 200 150 630 530 420 350
最低 2960 2030 2500 1760 1840 1230 1050 810 770 380 525 250 410 240 170 140 550 500 380 320
全国最高 3024 2364 2639 2019 2293 1641 1334 991 969 636 781 503 607 445 388 293 815 688 621 522
全国最低 2596 1979 2137 1681 1821 1371 1096 848 795 501 586 397 471 329 288 228 679 572 486 409
Baidu
map